Tổng quan sản phẩm Ống nhựa gân xoắn HDPE 200/260
Ống nhựa gân xoắn HDPE 200/260 là dòng ống luồn cáp kích thước lớn, phù hợp cho hệ thống cáp điện, cáp quang, hạ tầng viễn thông và các công trình ngầm quy mô lớn. Sản phẩm có đường kính trong 200 ± 4.0mm, đường kính ngoài 260 ± 4.0mm, độ dày thành ống 4 ± 1.4mm, chiều dài cuộn tối đa 40m và có sẵn dây mồi hỗ trợ thi công.
Thông số kỹ thuật ống nhựa gân xoắn HDPE 200/260
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Ống gân xoắn HDPE Maxtel 200/260 |
| Hãng sản xuất | Công ty Cổ phần Maxtel Việt Nam |
| Đường kính trong ống | 200 ± 4 mm |
| Đường kính ngoài ống (bao gồm gân xoắn) | 260 ± 4 mm |
| Độ dày thành ống | 4 ± 1,4 mm |
| Dây mồi | Có |
| Vật liệu | Nhựa HDPE nguyên sinh |
| Màu sắc | Đỏ cam |
| Công dụng | Bảo vệ cáp điện lực, cáp viễn thông và cáp quang |
| Bước xoắn | 60 mm |
| Chiều dài đóng gói / 1 cuộn | Tối đa 40 m/cuộn |
Kết cấu nổi bật của ống HDPE Maxtel 200/260
Ống gân xoắn HDPE Maxtel 200/260 được sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh, có thành ống dày 4 ± 1,4 mm và bước xoắn 60 mm.
Kết cấu gân chắc chắn giúp tăng khả năng chịu lực, hạn chế biến dạng và bảo vệ cáp trước độ ẩm, đất đá cùng các tác động từ môi trường lắp đặt.
Phạm vi sử dụng của ống gân xoắn 200/260 Maxtel
Với đường kính trong 200 mm và đường kính ngoài 260 mm, sản phẩm phù hợp để luồn các tuyến cáp điện lực, cáp viễn thông, cáp quang hoặc bó cáp lớn.
Thông tin đặt hàng Ống nhựa gân xoắn HDPE Maxtel
| STT | Sản phẩm chi tiết | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày thành ống (mm) | Chiều dài / cuộn (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 25/32 | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 1,3 ± 0,30 | 200 – 300 |
| 2 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 30/40 | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | 200 – 300 |
| 3 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 40/50 | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | 200 – 300 |
| 4 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 50/65 | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 1,7 ± 0,30 | 200 |
| 5 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 65/85 | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 2,0 ± 0,30 | 100 |
| 6 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 80/105 | 80 ± 3,5 | 105 ± 3,0 | 2,1 ± 0,30 | 100 |
| 7 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 100/130 | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 2,2 ± 0,40 | 100 |
| 8 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 125/160 | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 2,4 ± 0,40 | 80 |
| 9 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 150/195 | 150 ± 4,0 | 195 ± 4,0 | 2,8 ± 0,40 | 50 |
| 10 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 175/230 | 175 ± 4,0 | 230 ± 4,0 | 3,5 ± 1,00 | 40 |
| 11 | Ống nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL 200/260 | 200 ± 4,0 | 260 ± 4,0 | 4,0 ± 1,50 | 40 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.